Товарообіг
Розділ Товарообіг використовується користувачами Pharmapoint, які мають відповідні доступи для аналізу товарообігу. Він дозволяє отримувати звіти про продажі, закупівлі, рух товарів, а також аналізувати дані за різними параметрами. В розділі користувачі можуть переглядати та завантажувати звіти.
Для переходу в розділ в боковому меню виберіть Аналітика → Товарообіг.
→ https://www.pharmapoint.ua/analytics/product-turnover

Фільтри
Фільтри дають змогу відобразити на сторінці записи за заданими параметрами. Доступні наступні фільтри:

| № | Фільтр | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Дата початку | Введіть або виберіть з випадаючого календаря дату початку формування звіту |
| 2 | Дата закінчення | Введіть або виберіть з випадаючого календаря дату закінчення формування звіту |
| 3 | Місто | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву міста, поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 4 | Область | Виберіть з випадаючого списку назву області поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 5 | Юридична особа | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву юридичної особи, поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 6 | АТС клас | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву АТС класу, поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 7 | Аптека | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву аптеки, поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 8 | Виробник товару | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву виробника товару, поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 9 | Товар | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву товара, поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 10 | Дистриб'ютор | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву дистриб'ютора, поставивши позначку в чекбокс біля потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 11 | Списки юридичних осіб | Введіть або виберіть з випадаючого списку назву групи компаній |
Вибрати можна один, декілька або всі фільтри
Щоб скасувати вибір одного або декількох помилково обраних записів, зніміть позначку з чекбоксу або натисніть на червоний хрестик у полі введення даних. Щоб скасувати всі обрані у вкладках параметри, натисніть Скинути фі льтри:

Для збереження налаштувань натисніть Загрузити звіт:

Після завантаження звіту він з'явиться в списку Звіти:
