Верифікація карт
Загальний опис
Розділ Верифікація карт використовується для перегляду запитів на отримання коду верифікації.
Для переходу в розділ в боковому меню виберіть Програма лояльності → Верифікація карт.
→ https://pharmapoint.ua/loyalty/card-verification
Відкриється сторінка, яка містить:

| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Відфільтровані | Показник співвідношення кількості записів, що відповідають встановленим фільтрам до загальної кількості записів (кількість записів / загальна кількість) |
| 2 | Скинути фільтри | Кнопка, що скидає всі встановлені фільтри пошуку та повертає повний список записів |
| 3 | Фільтри | Фільтри для пошуку записів про виконані запити на отримання коду верифікації |
| 4 | Експорт файлу | Кнопка для експорту даних у файл для подальшої обробки, архівування або зв ітності |
| 5 | Таблиця з записами | Таблиця з записами про виконані запити на отримання коду верифікації |
Фільтри
Налаштувати показ записів про виконані запити на отримання коду верифікації в Таблиці з записами можна за допомогою фільтрів:

| № | Фільтри | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата початку | Оберіть з випадаючого календаря дату початку здійснення верифікації |
| 2 | Дата закінчення | Оберіть з випадаючого календаря дату закінчення здійснення верифікації |
| 3 | Канал | Оберіть з випадаючого списку спосіб підтвердження здійснення верифікації:
|
| 4 | Пошук | Введіть дані для пошуку: номер чека або номер телефону |
Таблиця з записами
Переглянути записи про виконані запити на отримання коду верифікації можна в Таблиці з записами:

| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Дата | Дата здійснення верифікації |
| 2 | Час | Час здійснення верифікації |
| 3 | Канал | Канал, через який підтверджено здійснення верифікації:
|
| 4 | Номер телефону | Номер телефону клієнта, прив'язаний до картки лояльності |
інформація
У колонці таблиці Дата доступна можливість сортування записів за зростанням або спаданням. Для сортування використовується позначка , розташована праворуч від назви колонки