Скасування замовлення
URI: /api/v2/insurance/order/:order_number
Метод використовується для скасування замовлення по номеру замовлення pharmapoint або за номером страхового замовлення.
Запит виконується методом DELETE у json форматі.
⚠️ Запит повинен містити заголовок Accept: application/json
Параметри URI
Метод дозволяє передати в рядку запиту наступні пара метри:
| Ім'я | Тип | Обов'язковий | Опис |
|---|---|---|---|
| order_number | string | Так | Номер замовлення Pharmapoint або номер страхового замовлення |
Приклад запиту
/api/v2/insurance/order/11-P9-6B-K6
Параметри відповіді
| Ім'я | Тип | Опис |
|---|---|---|
| data | object | Дані замовлення |
| data.order_number | string | Номер замовлення |
| data.order_delivery | object | Дані доставки |
| data.order_delivery.delivery_type_code | string | Код типу доставки: |
| data.order_delivery.ttn | string | Номер ТТН |
| data.order_payment | object | Дані про оплату замовлення |
| data.order_payment.payment_method_code | string | Код типу оплати: |
| data.created_at | string | Дата і час створення замовлення |
| data.updated_at | string | Дата і час останнього оновлення замовлення |
| data.customer | object | Дані покупця |
| data.customer.phone_number | string | Номер телефону покупця |
| data.customer.last_name | string | Прізвище покупця |
| data.customer.first_name | string | Ім'я покупця |
| data.customer.middle_name | string | По батькові покупця |
| data.customer.email | string | Електронна пошта покупця |
| data.customer.insurance_card_number | string | Номер страхової картки покупця |
| data.customer.franchising_percentage | integer | |
| data.insurance | object | Дані страхової компанії |
| data.insurance.name | string | Назва страхової компанії |
| data.insurance.code | string | Код ЄДРПОУ |
| data.insurance.order_number | string | Номер замовлення |
| data.status | object | Статус замовлення |
| data.status.comment | string | Назва статусу |
| data.status.name | string |
|
| data.comment | string | Коментар до замовлення |
| data.goods | list[object] | Товари в замовленні |
| data.goods.id | integer | Внутрішній ідентифікатор т овару |
| data.goods.name | string | Назва товару |
| data.goods.quantity | float | Кількість товару |
| data.goods.price | float | Вартість одиниці товару |
| data.goods.total | float | Загальна вартість товару |
| data.total | float | Загальна вартість замовлення |
| data.total_include_franchising_percentage | float | Загальна вартість замовлення з урахуванням франшизи |
Приклад успішної відповіді
200 OK
Відповідь: /api/v2/insurance/order/11-P9-6B-K6
{
"data": {
"order_number": "11-P9-6B-K6",
"order_delivery": {
"delivery_type_code": "PickUp",
"ttn": "123456"
},
"order_payment": {
"payment_method_code": "LiqPay"
},
"created_at": "2020-11-20 12:20:23",
"updated_at": "2020-11-20 12:20:30",
"customer": {
"phone_number": "380000000000",
"last_name": "TEST",
"first_name": "TEST",
"middle_name": "TEST",
"email": "[email protected]",
"insurance_card_number": "100000",
"franchising_percentage": 10
},
"insurance": {
"name": "СК",
"code": "31231231",
"order_number": "100"
},
"status": {
"comment": "Отмена с площадки",
"name": "canceled_by_marketplace"
},
"comment": "комментарий",
"goods": [
{
"id": 1916798,
"name": "Нурофен экспресс форте капс. мягкие 400 мг №20",
"quantity": 1,
"price": 192.88,
"total": 192.88
}
],
"total": 192.88,
"total_include_franchising_percentage": 19.29
}
}